Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | HSITC |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | 100x100 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 25 τόνοι |
---|---|
Τιμή: | Negotation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Χρόνος παράδοσης: | 2 εβδομάδες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 τόνοι ανά μήνα |
Κατηγορία χάλυβα: | Ειδικότερα, η παραγωγή του προϊόντος που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του προϊόντος πρέπει να π | Τύπος: | Astm En10025 |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 100x100-600x300 | Διάρκεια: | 6-12 μέτρα |
Καταγωγή: | Κίνα | Αγορά: | Ασία και παγκόσμια αγορά |
Εφαρμογή: | Χάλυβα δομικών κατασκευών | Συσκευή: | εξαγωγή στάσιμης συσκευασίας |
Επισημαίνω: | S275 Χάλυβας δομικών κατασκευών,Χάλυβα HSITC 600x300 h,HSITC Ss400 Χάλυβας κατασκευής |
Σιδήρου σιδηροδρομικής κατασκευής
Το χάλυβα με το H-section είναι ένα είδος τομεακής τοποθέτησης με πιο βελτιστοποιημένο προφίλ, ισχυρότερο λόγο βάρους, πιο λογικό οικονομικό τμήμα,επειδή το τμήμα και το αγγλικό γράμμα "H" έχουν το ίδιο όνομαΕπειδή κάθε μέρος της δέσμης H είναι τοποθετημένο σε ευθείες γωνίες, η δέσμη H σε όλες τις κατευθύνσεις έχει τα πλεονεκτήματα της ισχυρής ικανότητας κάμψης, της απλής κατασκευής, της εξοικονόμησης κόστους και της ελαφρού βάρους της δομής,έχει χρησιμοποιηθεί ευρέωςΟικονομική διατομή με σχήμα παρόμοιο με το κεφαλαίο λατινικό γράμμα H, επίσης γνωστή ως καθολική δομή χάλυβα, ευρεία δομή I (οροφή) ή παράλληλη δομή I.Η διατομή της δέσμης H περιλαμβάνει συνήθως δύο μέρη, το ιστό και το φλάντζο, επίσης γνωστό ως μέση και πλευρά.
Οι εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες της δέσμης H είναι παράλληλες ή σχεδόν παράλληλες και το τέλος των φλάντζων είναι σε ορθή γωνία, εξ ου και το όνομα "παράλληλη φλάντζη I-beam".Το πάχος του ιστού H-beam είναι μικρότερο από τα ίδια ψηλά ιστούς του συνηθισμένου I-ατσάλι, το πλάτος της φλάντζης είναι μεγαλύτερο από τα ίδια ψηλά δίκτυα του συνηθισμένου χάλυβα I, γι 'αυτό και ονομάζεται ευρύμετρος χάλυβα I.Η αντίστοιχη αντοχή της δέσμης H είναι προφανώς καλύτερη από εκείνη της κανονικής δέσμης I με το ίδιο βάρος.Χρησιμοποιείται σε διαφορετικές απαιτήσεις της μεταλλικής δομής, είτε υπόκειται σε ροή κάμψης, πίεση φορτίο, εκκεντρική φορτίο δείχνει την ανώτερη απόδοσή του,μπορεί να συγκριθεί με το συνηθισμένο I-ατσάλι βελτιώσει σημαντικά την ικανότητα υποδοχής, εξοικονόμηση μετάλλου 10% ~ 40%. Ο χάλυβας H-beam έχει ευρεία φλέβα, λεπτό ιστό, πολλές προδιαγραφές και ευέλικτη χρήση. Μπορεί να εξοικονομήσει 15% ~ 20% μετάλλου σε διάφορες δομές δομών.Επειδή το εσωτερικό και το εξωτερικό της φλάντζης είναι παράλληλα και τα άκρα των άκρων είναι σε ορθή γωνία, είναι εύκολο να συναρμολογηθεί και να συναρμολογηθεί σε διάφορα εξαρτήματα, εξοικονομώντας έτσι περίπου το 25% του φόρτου εργασίας συγκόλλησης και νίβωσης,Μεγάλη επιτάχυνση της ταχύτητας κατασκευής και συντόμευση της περιόδου κατασκευής.
ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ (Α*Τ) | |||||
Μέγεθος ((mm) |
Θεωρητικό βάρος (kg/m) |
Μέγεθος ((mm) |
Θεωρητικό βάρος (kg/m) |
Μέγεθος ((mm) |
Θεωρητικό βάρος (kg/m) |
25*3 | 1. 134 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1. 459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1. 373 | 75*10 | 11. 089 | 125*10 | 19. 133 |
30*4 | 1. 786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1. 852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26. 193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21. 488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11. 874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 29.49 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9.658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160*10 | 24.729 |
60*5 | 4.52 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4.822 | 100*6 | 9.366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33. 159 |
63*8 | 7.496 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9. 151 | 100*10 | 15. 12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11. 928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200*20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jim